Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451

Seznam veřejných zakázek

Číslo veřejné zakázky Název veřejné zakázky Uveřejněno od Datum poslední změny
P18V00000017 Opravy 13 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze 14.02.2018 10:50:50 06.09.2018 12:40:32
P18V00000065 Opravy 2 volných bytů č. 19 a č. 20 na ul. Dobrovského 1069/53 v Ostravě Přívoze 03.08.2018 07:57:26 26.10.2018 12:51:21
P19V00000046 Opravy 2 volných bytů na ul. Hornopolní 595/26, č.b.5 a Valchařská 2042/6, č.b.4 v Moravské Ostravě 30.07.2019 09:24:01 20.11.2019 14:03:52
P19V00000048 Opravy 2 volných bytů na ul. Maroldova 2987/1, č.b.10 a Pobialova 1432/23, č.b.10 v Moravské Ostravě 06.08.2019 08:16:24 20.11.2019 13:57:46
P19V00000006 Opravy 2 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze 06.02.2019 13:37:53 11.06.2019 13:25:38
P19V00000053 Opravy 3 volných bytů na ul. Dostojevského 1079/3, č.b. 5,Na Můstku 905/8, č.b.5 a Šafaříkova 286/12 16.09.2019 12:34:06 18.12.2019 16:39:31
P19V00000050 Opravy 3 volných bytů na ul. Varenská 2973/36, č.b. 56, Maroldova 2992/3, č.b.8 a Senovážná 2111/9, 16.09.2019 12:18:38 18.12.2019 16:37:20
P19V00000015 Opravy 3 volných bytů v Moravské Ostravě 26.03.2019 08:07:12 02.08.2019 12:36:09
P18V00000082 Opravy 3 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze 08.10.2018 16:48:47 04.01.2019 12:18:57
P18V00000053 Opravy 4 volných bytů v Moravské Ostravě 28.06.2018 13:37:14 26.10.2018 12:42:38
P18V00000080 Opravy 5 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze 21.09.2018 11:06:42 04.01.2019 12:21:35
P18V00000028 Opravy 6 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze 12.04.2018 11:17:43 26.10.2018 12:58:28
P18V00000021 Opravy 6 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze 07.03.2018 10:29:18 04.07.2018 15:32:26
P18V00000075 Opravy plynoinstalací a plynových zařizovacích předmětů 04.09.2018 13:58:07 03.03.2021 09:22:17
P17V00000075 Ostravské Vánoce 2017 - mobilní dřevěné stavby 16.08.2017 09:55:29 06.12.2017 16:53:23
( Položky: 166 - 180 z 439 )