Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Sládkova 4, 6 - stavební úpravy domů

Základní informace

  • Identifikátor zakázky
    P15V00000028
  • Evidenční číslo ve věstníku
  • Druh VZ
    Stavební práce
  • Stav řízení
    ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
  • Specifikace zadávacího řízení
    otevřené řízení
  • Dynamický nákupní systém
    Ne
  • Rámcová dohoda
    Ne
  • Zakázka je dělena na části
    Ne
  • Předmět
    Předmětem veřejné zakázky je v části 1 bytový dům Sládkova 6 výměna oken, rekonstrukce fasády, vnitřní úprava bytů a zřízení ÚT v celém domě. V části 2 bytový dům Sládkova 4 je předmětem veřejné zakázky výměna oken, rekonstrukce fasády a vybudování plynové kotelny.
  • Předpokládaná hodnota
    14 734 583,00 Kč bez DPH
  • Datum uveřejnění
    10.11.2015 08:58:52
  • Poslední změna
    21.6.2018 08:41:46, Pavel Wija
  • Lhůta pro podání nabídek
    9.12.2015 11:00:00
  • Kontaktní osoba
    Radomír Čončka, tel: 599442954, rconcka@moap.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26807947 BDSTAV MORAVA s.r.o. CZ 8 735 801,42 Kč s DPH 7 596 349,06 Kč bez DPH část 1
26807947 BDSTAV MORAVA s.r.o. CZ 2 967 819,72 Kč s DPH 2 580 712,80 Kč bez DPH část 2
28618891 Beskydská stavební,a.s. CZ 3 234 739,17 Kč s DPH 2 812 816,67 Kč bez DPH část 2
28618891 Beskydská stavební,a.s. CZ 8 319 953,43 Kč s DPH 7 234 742,11 Kč bez DPH část 1
27800466 BYSTROŇ Group a.s. CZ 9 710 286,81 Kč s DPH 8 443 727,66 Kč bez DPH část 1
27800466 BYSTROŇ Group a.s. CZ 3 535 561,12 Kč s DPH 3 074 400,97 Kč bez DPH část 2
25357603 CONE STAVITELSTVÍ, a.s. CZ 38 368 607,56 Kč s DPH 3 364 006,57 Kč bez DPH část 2
25357603 CONE STAVITELSTVÍ, a.s. CZ 10 217 692,20 Kč s DPH 8 884 949,74 Kč bez DPH část 1
60321661 EKOFAS spol. s r.o. CZ 9 448 003,25 Kč s DPH 8 215 655,00 Kč bez DPH část 1
27765857 FICHNA-HUDECZEK a.s. CZ 3 799 806,33 Kč s DPH 3 304 179,42 Kč bez DPH část 2
27765857 FICHNA-HUDECZEK a.s. CZ 9 041 772,69 Kč s DPH 7 862 411,03 Kč bez DPH část 1
27784231 G&g Building s.r.o. CZ 11 676 399,97 Kč s DPH 10 153 391,28 Kč bez DPH část 1
27784231 G&g Building s.r.o. CZ 4 709 684,67 Kč s DPH 4 095 377,97 Kč bez DPH část 2
25855506 HAOSPOL s.r.o. CZ 8 644 450,55 Kč s DPH 7 516 913,52 Kč bez DPH část 1
25855506 HAOSPOL s.r.o. CZ 2 931 744,96 Kč s DPH 2 549 343,36 Kč bez DPH část 2
26826411 JVAgro Morava s.r.o. CZ 34 375 556,39 Kč s DPH 2 989 179,47 Kč bez DPH část 2
26826411 JVAgro Morava s.r.o. CZ 9 026 250,10 Kč s DPH 7 848 913,13 Kč bez DPH část 1
00560383 KVAZAR akciová společnost CZ 3 683 916,22 Kč s DPH 3 203 405,41 Kč bez DPH část 2
00560383 KVAZAR akciová společnost CZ 9 862 706,69 Kč s DPH 8 576 266,69 Kč bez DPH část 1
27776506 MH-STAVBY, s.r.o. CZ 3 392 266,55 Kč s DPH 2 949 797,00 Kč bez DPH část 2
27776506 MH-STAVBY, s.r.o. CZ 8 991 606,20 Kč s DPH 7 818 788,00 Kč bez DPH část 1
29454379 MILIMEX s.r.o. - organizační složka CZ 3 241 414,22 Kč s DPH 2 818 621,06 Kč bez DPH část 2
29454379 MILIMEX s.r.o. - organizační složka CZ 8 701 666,66 Kč s DPH 7 566 666,66 Kč bez DPH část 1
47671416 NOSTA, s.r.o. CZ 4 165 300,00 Kč s DPH 3 622 000,00 Kč bez DPH část 2
47671416 NOSTA, s.r.o. CZ 10 246 500,02 Kč s DPH 8 910 000,02 Kč bez DPH část 1
61944840 OMLUX,spol. s r.o. CZ 9 338 703,18 Kč s DPH 812 611,46 Kč bez DPH část 1
61944840 OMLUX,spol. s r.o. CZ 3 474 717,59 Kč s DPH 3 021 493,56 Kč bez DPH část 2
02117436 OSBAU s.r.o. CZ 8 649 414,74 Kč s DPH 7 521 230,21 Kč bez DPH část 1
02117436 OSBAU s.r.o. CZ 3 365 567,76 Kč s DPH 2 926 580,66 Kč bez DPH část 2
64610225 OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. CZ 9 511 585,78 Kč s DPH 8 270 944,16 Kč bez DPH část 1
64610225 OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. CZ 3 887 061,22 Kč s DPH 3 380 053,23 Kč bez DPH část 2
62305620 RENESA -stavební firma s.r.o. CZ 10 783 099,92 Kč s DPH 9 376 608,63 Kč bez DPH část 1
62305620 RENESA -stavební firma s.r.o. CZ 3 828 924,16 Kč s DPH 3 329 499,27 Kč bez DPH část 2
26852659 SLONKA s.r.o. CZ 8 844 415,11 Kč s DPH 7 690 795,75 Kč bez DPH část 1
48393835 SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. CZ 8 278 588,86 Kč s DPH 7 198 772,86 Kč bez DPH část 1
44739494 Stavos stavba a.s. CZ 3 909 926,69 Kč s DPH 3 399 936,25 Kč bez DPH část 2
44739494 Stavos stavba a.s. CZ 10 233 951,74 Kč s DPH 8 899 088,47 Kč bez DPH část 1
48391204 SV UNIPS s.r.o. CZ 3 495 342,27 Kč s DPH 3 039 428,06 Kč bez DPH část 2
48391204 SV UNIPS s.r.o. CZ 9 278 980,77 Kč s DPH 8 068 678,93 Kč bez DPH část 1

Vybraný účastník

  • Dodavatel
    HAOSPOL s.r.o., IČ: 25855506, CZ
  • Nabídková cena
    2 931 744,96 Kč s DPH
  • Uhrazená cena
    2 177 743,03 Kč s DPH (1 893 689,59 Kč bez DPH)

Vybraný účastník

  • Dodavatel
    SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s., IČ: 48393835, CZ
  • Nabídková cena
    8 278 588,86 Kč s DPH
  • Uhrazená cena
    9 263 490,75 Kč s DPH (8 055 209,35 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)